lunes, 10 de enero de 2011
montevideo
montevideo es la capital de uruguay. es una ciudad muy bonita y rodeada por el oceano atlantico y es la ciudad con mas poblacion de uruguay
principales ciudades
Orden | Ciudad | Población | Departamento | ||
Censo 1985 | Censo 1996 | Censo 2004 | |||
1. | Montevideo | 1.251.647 | 1.303.182 | 1.325.920 | Montevideo |
2. | Salto | 80.823 | 93.117 | 118.112 | Salto |
3. | Paysandú | 76.191 | 84.708 | 84.162 | Paysandú |
4. | Ciudad de la Costa | 34.483 | 66.596 | 83.399 | Canelones |
5. | Las Piedras | 58.288 | 66.584 | 69.222 | Canelones |
6. | Rivera | 57.316 | 62.859 | 64.426 | Rivera |
7. | Maldonado | 33.536 | 48.936 | 54.603 | Maldonado |
8. | Tacuarembó | 40.413 | 45.891 | 51.224 | Tacuarembó |
9. | Melo | 42.615 | 46.883 | 50.578 | Cerro Largo |
10. | Mercedes | 36.702 | 39.320 | 42.032 | Soriano |
11. | Artigas | 35.119 | 40.244 | 41.687 | Artigas |
12. | Minas | 34.661 | 37.146 | 37.925 | Lavalleja |
13. | San José de Mayo | 31.827 | 34.552 | 36.339 | San José |
14. | Durazno | 27.835 | 30.607 | 33.576 | Durazno |
15. | Florida | 28.445 | 31.594 | 32.128 | Florida |
16. | Treinta y Tres | 28.117 | 26.390 | 25.711 | Treinta y Tres |
17. | Rocha | 24.015 | 26.017 | 25.538 | Rocha |
18. | Canelones | 19.388 | 19.631 | 25.961 | Canelones |
19. | Pando | 19.797 | 23.384 | 24.004 | Canelones |
20. | Fray Bentos | 20.135 | 21.959 | 23.122 | Río Negro |
Orden | Ciudad | Población | Departamento | ||
Censo 1985 | Censo 1996 | Censo 2004 | |||
1. | Montevideo | 1.251.647 | 1.303.182 | 1.325.920 | Montevideo |
2. | Salto | 80.823 | 93.117 | 118.112 | Salto |
3. | Paysandú | 76.191 | 84.708 | 84.162 | Paysandú |
4. | Ciudad de la Costa | 34.483 | 66.596 | 83.399 | Canelones |
5. | Las Piedras | 58.288 | 66.584 | 69.222 | Canelones |
6. | Rivera | 57.316 | 62.859 | 64.426 | Rivera |
7. | Maldonado | 33.536 | 48.936 | 54.603 | Maldonado |
8. | Tacuarembó | 40.413 | 45.891 | 51.224 | Tacuarembó |
9. | Melo | 42.615 | 46.883 | 50.578 | Cerro Largo |
10. | Mercedes | 36.702 | 39.320 | 42.032 | Soriano |
11. | Artigas | 35.119 | 40.244 | 41.687 | Artigas |
12. | Minas | 34.661 | 37.146 | 37.925 | Lavalleja |
13. | San José de Mayo | 31.827 | 34.552 | 36.339 | San José |
14. | Durazno | 27.835 | 30.607 | 33.576 | Durazno |
15. | Florida | 28.445 | 31.594 | 32.128 | Florida |
16. | Treinta y Tres | 28.117 | 26.390 | 25.711 | Treinta y Tres |
17. | Rocha | 24.015 | 26.017 | 25.538 | Rocha |
18. | Canelones | 19.388 | 19.631 | 25.961 | Canelones |
19. | Pando | 19.797 | 23.384 | 24.004 | Canelones |
20. | Fray Bentos | 20.135 | 21.959 | 23.122 | Río Negro |
Ciudades de Uruguay | |||||
Orden | Ciudad | Población | Departamento | ||
Censo 1985 | Censo 1996 | Censo 2004 | |||
1. | Montevideo | 1.251.647 | 1.303.182 | 1.325.920 | Montevideo |
2. | Salto | 80.823 | 93.117 | 118.112 | Salto |
3. | Paysandú | 76.191 | 84.708 | 84.162 | Paysandú |
4. | Ciudad de la Costa | 34.483 | 66.596 | 83.399 | Canelones |
5. | Las Piedras | 58.288 | 66.584 | 69.222 | Canelones |
6. | Rivera | 57.316 | 62.859 | 64.426 | Rivera |
7. | Maldonado | 33.536 | 48.936 | 54.603 | Maldonado |
8. | Tacuarembó | 40.413 | 45.891 | 51.224 | Tacuarembó |
9. | Melo | 42.615 | 46.883 | 50.578 | Cerro Largo |
10. | Mercedes | 36.702 | 39.320 | 42.032 | Soriano |
11. | Artigas | 35.119 | 40.244 | 41.687 | Artigas |
12. | Minas | 34.661 | 37.146 | 37.925 | Lavalleja |
13. | San José de Mayo | 31.827 | 34.552 | 36.339 | San José |
14. | Durazno | 27.835 | 30.607 | 33.576 | Durazno |
15. | Florida | 28.445 | 31.594 | 32.128 | Florida |
16. | Treinta y Tres | 28.117 | 26.390 | 25.711 | Treinta y Tres |
17. | Rocha | 24.015 | 26.017 | 25.538 | Rocha |
18. | Canelones | 19.388 | 19.631 | 25.961 | Canelones |
19. | Pando | 19.797 | 23.384 | 24.004 | Canelones |
20. | Fray Bentos | 20.135 | 21.959 | 23.122 | Río Negro |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)